
- Khởi động từ loại LC1F, dùng cho điều khiển động cơ có công suất lên tới 450KW, tải AC3
- Cuộn dây điều khiển có điện áp điều khiển AC, DC
- Độ bền cơ khí vđộ bền điện cao - 5 - 10 triệu lần đóng cắt cho congtactor từ 115 - 500A; 630-800A
Các thông số kỹ thuật
A | KW | A | | Reference | List price (VND) |
115 | 59 | 200 | | LC1F115 | 4,500,000 |
AC Coil | LX1-FF*** | 1,100,000 |
DC Coil | LX4-FF*** | 1,650,000 |
150 | 80 | 250 | | LC1F150 | 5,500,000 |
AC Coil | LX1-FF*** | 1,100,000 |
DC Coil | LX4-FF*** | 1,650,000 |
185 | 100 | 275 | | LC1F185 | 6,000,000 |
AC Coil | LX1-FG*** | 1,300,000 |
DC Coil | LX4-FG*** | 1,950,000 |
225 | 110 | 315 | | LC1F225 | 8,000,000 |
AC Coil | LX1-FH**** | 1,300,000 |
DC Coil | LX4-FH*** | 1,950,000 |
265 | 140 | 350 | | LC1F265 | 11,000,000 |
AC Coil | LX1-FH**** | 1,600,000 |
DC Coil | LX4-FH*** | 2,400,000 |
330 | 180 | 400 | | LC1F330 | 12,500,000 |
AC Coil | LX1-FH**** | 1,600,000 |
DC Coil | LX4-FH*** | 2,400,000 |
400 | 220 | 500 | | LC1F400 | 16,500,000 |
AC Coil | LX1-FJ*** | 2,400,000 |
DC Coil | LX4-FJ*** | 3,600,000 |
500 | 280 | 700 | | LC1F500 | 22,000,000 |
AC Coil | LX1-FK*** | 3,200,000 |
DC Coil | LX4-FK*** | 4,800,000 |
630 | 375 | 1000 | | LC1F630 | 27,000,000 |
AC Coil |
Để biết thêm chi tiết mời liên hệ:
CÔNG TY CỔ PHẦN TỰ ĐỘNG HÓA ĐÔNG DƯƠNG
Đc: 153 Hoàng Văn Thái, Phường Khương Trung, Quận Thanh Xuân, Hà Nội
Đt: 84-4-5680582 / 5680583 Fax: 84-4-5680581
Mobile phone: 0913554609 / 0913501357
Email: infor_indochina@fpt.vn sales_indochina@fpt.vn
Website: http://www.schneider.com.vn