CẢM BIẾN SỐ VÒNG QUAY– ROTARY ENCORDER

Độ phân giải (xung/vòng) | Đường kính trục (mm) | Trạng thái đầu ra | Mã hiệu | Đơn giá (USD) |
100 | Φ6 | 5V RS422; 4.5 … 5.5V | XCC1406PR01R | 249.10 |
Φ6 | Push Pull 11 … 30V | XCC1406PR01K | 260.76 |
360 | Φ6 | Push Pull 11 … 30V | XCC1406PR03K | 274.54 |
500 | Φ6 | 5V RS422; 4.5 … 5.5V | XCC1406PR05R | 286.20 |
Φ6 | Push Pull 11 … 30V | XCC1406PR05K | 302.10 |
1000 | Φ6 | 5V RS422; 4.5 … 5.5V | XCC1406PR10R | 318.00 |
Φ6 | Push Pull 11 … 30V | XCC1406PR10K | 333.90 |
1024 | Φ6 | 5V RS422; 4.5 … 5.5V | XCC1406PR11R | 349.80 |
Φ6 | Push Pull 11 … 30V | XCC1406PR11K | 367.82 |
Để biết thêm chi tiết mời liên hệ:
CÔNG TY CỔ PHẦN TỰ ĐỘNG HÓA ĐÔNG DƯƠNG
Đc: 153 Hoàng Văn Thái, Thanh Xuân, Hà Nội
Đt: 844-5680582/5680583 Fax: 844-5680581
Email: infor_indochina@fpt.vn sales_indochina@fpt.vn
Website: http://www.schneider.com.vn