MCCB EASYPACT 100
Phù hợp với tiêu chuẩn IEC947-2, JIS C8370, NEMA AB1.
Khả năng cắt dòng ngắn mạch tại 240VAC: 18, 25, 50 kA.
Khả năng cắt dòng ngắn mạch tại 415VAC: 7.5, 10, 15, 30 kA.
Bảo vệ theo nguyên lý từ, nhiệt.
Loại cố định, dải dòng định mức từ 15 đến 100A.
Dòng định mức (A) | Mã hiệu | Đơn giá (USD) | Dòng định mức (A) | Mã hiệu | Đơn giá (USD) |
Easypact loại N 1P, Icu=18kA 220/240VAC | Easypact loại B 3P, Icu=7.5kA 415VAC |
15 | EZC100N1015 | 30.19 | 15 | EZC100B3015 | 44.74 |
20 | EZC100N1020 | 30.19 | 20 | EZC100B3020 | 44.74 |
25 | EZC100N1025 | 30.19 | 25 | EZC100B3025 | 44.74 |
30 | EZC100N1030 | 30.19 | 30 | EZC100B3030 | 44.74 |
40 | EZC100N1040 | 30.19 | 40 | EZC100B3040 | 44.74 |
50 | EZC100N1050 | 32.81 | 50 | EZC100B3050 | 47.13 |
60 | EZC100N1060 | 32.81 | 60 | EZC100B3060 | 47.13 |
75 | EZC100N1075 | 38.78 | |
80 | EZC100N1080 | 38.78 |
100 | EZC100N1100 | 38.78 |
Easypact loại F 3P, Icu=10kA 415VAC | Easypact loại N 3P, Icu=15kA 415VAC |
15 | EZC100F3015 | 46.97 | 15 | EZC100N3015 | 60.46 |
20 | EZC100F3020 | 46.97 | 20 | EZC100N3020 | 60.46 |
25 | EZC100F3025 | 46.97 | 25 | EZC100N3025 | 60.46 |
30 | EZC100F3030 | 46.97 | 30 | EZC100N3030 | 60.46 |
40 | EZC100F3040 | 46.97 | 40 | EZC100N3040 | 60.46 |
50 | EZC100F3050 | 49.52 | 50 | EZC100N3050 | 66.70 |
60 | EZC100F3060 | 49.52 | 60 | EZC100N3060 | 66.70 |
75 | EZC100F3075 | 61.00 | 75 | EZC100N3075 | 79.67 |
80 | EZC100F3080 | 61.00 | 80 | EZC100N3080 | 79.67 |
100 | EZC100F3100 | 61.00 | 100 | EZC100N3100 | 79.67 |
Easypact loại H 1P, Icu=25kA 220/240VAC | Easypact loại H 2P, Icu=50kA 220/240VAC |
15 | EZC100H1015 | 37.82 | 15 | EZC100H2015 | 55.48 |
20 | EZC100H1020 | 37.82 | 20 | EZC100H2020 | 55.48 |
25 | EZC100H1025 | 37.82 | 25 | EZC100H2025 | 55.48 |
30 | EZC100H1030 | 37.82 | 30 | EZC100H2030 | 55.48 |
40 | EZC100H1040 | 37.82 | 40 | EZC100H2040 | 55.48 |
50 | EZC100H1050 | 41.61 | 50 | EZC100H2050 | 57.87 |
60 | EZC100H1060 | 41.61 | 60 | EZC100H2060 | 57.87 |
75 | EZC100H1075 | 46.41 | 75 | EZC100H2075 | 65.80 |
80 | EZC100H1080 | 46.41 | 80 | EZC100H2080 | 65.80 |
100 | EZC100H1100 | 46.41 | 100 | EZC100H2100 | 65.80 |
Easypact loại H 3P, Icu=30kA 415VAC | |
15 | EZC100H3015 | 85.70 | |
20 | EZC100H3020 | 85.70 | |
25 | EZC100H3025 | 85.70 | |
30 | EZC100H3030 | 85.70 | |
40 | EZC100H3040 | 85.70 | |
50 | EZC100H3050 | 84.87 | |
60 | EZC100H3060 | 84.87 | |
75 | EZC100H3075 | 91.90 | |
80 | EZC100H3080 | 91.90 | |
100 | EZC100H3100 | 91.90 | |
Phụ kiện của Easypact 100 (dùng cho MCCB 2P, 3P)
Mô tả kỹ thuật | Loại | Mã hiệu | Đơn giá (USD) |
Alarm switch (AL) | EZAUX01 | 29.52 |
Auxiliary switch (AX) | EZAUX10 | 31.17 |
Auxiliary/Alarm switch (AX/AL) | EZAUX11 | 60.35 |
Shunt trip | 24VDC | EZASHT024DC | 52.14 |
48VDC | EZASHT048DC | 52.14 |
100-130VAC | EZASHT100AC | 52.14 |
200-277VAC | EZASHT200AC | 52.14 |
380-480VAc | EZASHT380AC | 52.14 |
Undervoltage release | 24VDC | EZAUVR024DC | 66.19 |
48VDC | EZAUVR048DC | 66.19 |
125VDC | EZAUVR125DC | 66.19 |
110-130VAC | EZAUVR110AC | 66.19 |
200-240VAC | EZAUVR200AC | 66.19 |
277VAC | EZAUVR277AC | 66.19 |
380-415VAC | EZAUVR380AC | 66.19 |
440-480VAC | EZAUVR440AC | 66.19 |
Din rail adaptor | EZADINR | 3.82 |
Direct rotary handle | EZAROTDS | 41.73 |
Extended rotary handle | EZAROTE | 69.06 |
Padlock attachement | EZALOCK | 5.74 |
Phase barrier (Set of 2pcs) | EZAFASB2 | 4.33 |
Sealing screw (Set of 2pcs) | EZASSCR | 4.33 |
Terminal shield (Set of 2pcs) | EZATSH3P | 7.20 |
Kích thước của MCCB Easypact 100

Để biết thêm chi tiết mời liên hệ:
CÔNG TY CỔ PHẦN TỰ ĐỘNG HÓA ĐÔNG DƯƠNG
Đc: 153 Hoàng Văn Thái, Phường Khương Trung, Quận Thanh Xuân, Hà Nội
Đt: 84-4-5680582 / 5680583 Fax: 84-4-5680581
Mobile phone: 0913554609 / 0913501357
Email: infor_indochina@fpt.vn sales_indochina@fpt.vn
Website: http://www.schneider.com.vn